重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 城区、镇街共68宗闲置国有房产公开招租公告 | ||||||||||||||
重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司城区、镇街共68宗闲置国有房产华信集团网站公开招租,现将有关事项公告如下: | ||||||||||||||
一、标的简介 | ||||||||||||||
标的 编号 | 标的名称(房屋地址) | 面积(约) | 资产用途 | 招租底价 (元/㎡/月) | 增价幅度(元) | 招租年限 | 保证金(元) | 备注 | ||||||
1 | 江津市珞璜镇华兴路199号(房号1) | 37.6 | 门面 | 51 | 1 | 5 | 5754 | |||||||
2 | 几江滨江中路60幢B幢2号一层和二层 | 658.46 | 非住宅 | 35 | 1 | 5 | 69138 | |||||||
3 | 江津市几江鞍子街1幢1楼7#门面(鞍子街33号) | 20.52 | 门面 | 100 | 1 | 5 | 6156 | |||||||
4 | 江津区鼎山街道高牙村贾坝沱还房2幢10号 | 64.63 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 2910 | |||||||
5 | 江津区鼎山街道高牙村贾坝沱还房4幢5号 | 111.01 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 4995 | |||||||
6 | 江津区鼎山街道高牙村贾坝沱还房4幢6号 | 91.03 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 4098 | |||||||
7 | 江津区鼎山街道高牙村贾坝沱还房13幢1号 | 107.46 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 4836 | |||||||
8 | 江津区鼎山街道高牙村贾坝沱还房13幢2号 | 107.46 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 4836 | |||||||
9 | 江津区鼎山街道高牙村贾坝沱还房13幢5号 | 107.87 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 4854 | |||||||
10 | 江津区鼎山街道高牙村贾坝沱还房15幢1号 | 102.47 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 4611 | |||||||
11 | 江津区鼎山街道高牙村贾坝沱还房15幢2号 | 102.47 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 4611 | |||||||
12 | 江津区鼎山街道高牙村贾坝沱还房15幢3号 | 102.47 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 4611 | |||||||
13 | 江津区鼎山街道高牙村贾坝沱还房15幢4号 | 102.47 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 4611 | |||||||
14 | 江津区鼎山街道高牙村贾坝沱还房15幢5号 | 102.47 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 4611 | |||||||
15 | 江津区鼎山街道高牙村贾坝沱还房15幢6号 | 102.47 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 4611 | |||||||
16 | 江津区鼎山街道高牙村贾坝沱还房15幢7号 | 102.47 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 4611 | |||||||
17 | 江津区鼎山街道高牙村贾坝沱还房15幢8号 | 102.47 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 4611 | |||||||
18 | 江津区支坪街道津坪社区还房1幢5号 | 71.96 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 4317 | |||||||
19 | 江津区支坪街道津坪社区还房1幢6号 | 49.96 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 2997 | |||||||
20 | 江津区支坪街道津坪社区还房1幢7号 | 49.96 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 2997 | |||||||
21 | 江津区支坪街道津坪社区还房1幢13号 | 51.96 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 3117 | |||||||
22 | 江津区支坪街道津坪社区还房2幢11号 | 63.32 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 3798 | |||||||
23 | 江津区支坪街道津坪社区还房3幢1号 | 101.26 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 6075 | |||||||
24 | 江津区支坪街道津坪社区还房3幢2号 | 101.26 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 6075 | |||||||
25 | 江津区支坪街道津坪社区还房3幢5号 | 101.26 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 6075 | |||||||
26 | 江津区支坪街道津坪社区还房3幢8号 | 101.26 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 6075 | |||||||
27 | 江津区支坪街道津坪社区还房4幢1号 | 29.91 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 1794 | |||||||
28 | 江津区支坪街道津坪社区还房4幢2号 | 65.91 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 3954 | |||||||
29 | 江津区支坪街道津坪社区还房4幢6号 | 72.91 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 4374 | |||||||
30 | 江津区支坪街道津坪社区还房9幢3号 | 77.74 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 4665 | |||||||
31 | 江津区支坪街道津坪社区还房9幢4号 | 77.74 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 4665 | |||||||
32 | 江津区支坪街道津坪社区还房9幢6号 | 95.13 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 5709 | |||||||
33 | 江津区支坪街道津坪社区还房13幢1号 | 93.88 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 5634 | |||||||
34 | 江津区支坪街道津坪社区还房13幢4号 | 93.88 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 5634 | |||||||
35 | 江津区支坪街道津坪社区还房14幢2号 | 71.98 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 4320 | |||||||
36 | 江津区支坪街道津坪社区还房14幢3号 | 71.98 | 门面 | 20 | 1 | 5 | 4320 | |||||||
37 | 江津区艾坪山美林小镇还房小区3栋负一层1号 | 286.62 | 门面 | 10 | 1 | 5 | 8598 | |||||||
38 | 江津区艾坪山美林小镇还房小区4栋负1层3号 | 215.02 | 门面 | 10 | 1 | 5 | 6450 | |||||||
39 | 江津区金钗井000321 | 29.28 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1317 | |||||||
40 | 江津区金钗井000324 | 30.83 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1389 | |||||||
41 | 江津区金钗井000325 | 70.57 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 3177 | |||||||
42 | 江津区金钗井000327 | 27.05 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1218 | |||||||
43 | 江津区金钗井000328 | 75.61 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 3402 | |||||||
44 | 江津区凉风岗还房5幢5号 | 48.88 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 2199 | |||||||
45 | 江津区凉风岗还房5幢6号 | 40.96 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1842 | |||||||
46 | 江津区凉风岗还房5幢7号 | 47.2 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 2124 | |||||||
47 | 江津区凉风岗还房5幢8号 | 47.2 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 2124 | |||||||
48 | 江津区凉风岗还房5幢9号 | 42.26 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1902 | |||||||
49 | 江津区凉风岗还房5幢10号 | 40.17 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1809 | |||||||
50 | 江津区凉风岗还房5幢11号 | 48.88 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 2199 | |||||||
51 | 江津区凉风岗还房5幢13号 | 47.2 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 2124 | |||||||
52 | 江津区凉风岗还房5幢14号 | 47.2 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 2124 | |||||||
53 | 江津区凉风岗还房5幢15号 | 42.26 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1902 | |||||||
54 | 江津区凉风岗还房5幢16号 | 40.17 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1809 | |||||||
55 | 江津区凉风岗还房6幢5号 | 44.31 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1995 | |||||||
56 | 江津区凉风岗还房6幢6号 | 45.11 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 2031 | |||||||
57 | 江津区凉风岗还房6幢7号 | 41.07 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1848 | |||||||
58 | 江津区凉风岗还房6幢8号 | 40.65 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1830 | |||||||
59 | 江津区凉风岗还房6幢9号 | 47.75 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 2148 | |||||||
60 | 江津区凉风岗还房6幢10号 | 47.95 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 2157 | |||||||
61 | 江津区凉风岗还房6幢11号 | 42.05 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1893 | |||||||
62 | 江津区凉风岗还房6幢12号 | 48.95 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 2202 | |||||||
63 | 江津区凉风岗还房6幢13号 | 40.06 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1803 | |||||||
64 | 江津区凉风岗还房6幢14号 | 40.06 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1803 | |||||||
65 | 江津区凉风岗还房6幢15号 | 46.12 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 2076 | |||||||
66 | 江津区凉风岗还房6幢16号 | 45.93 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 2067 | |||||||
67 | 江津区凉风岗还房6幢17号 | 40.15 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1806 | |||||||
68 | 江津区凉风岗还房6幢18号 | 40.06 | 门面 | 15 | 1 | 5 | 1803 | |||||||
特别 告知 | 1、以上标的按现状出租,建筑面积仅供参考,竞租人应通过查阅资料、实地查勘等方式详细了解标的瑕疵及有关政策规定后决定是否参与竞标。 | |||||||||||||
2、竞租人对招租文件如有疑点,必须在递交报名资料时间截止前3个工作日(含当日)向重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司资产运营部提出书面质疑;由重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司资产运营部答复,华信公司网站统一书面发布。未在规定时间内提出,视同认可招租公告所有要求;逾期提出异议的,将不再受理。 | ||||||||||||||
3、华信公司网站对所质疑事项的回复以及对已发出的招租公告进行必要澄清、修改及补充的,均在递交报名资料截止时间前2个工作日(含当日)前在重庆市江津区华信公司网站(http://www.cqjjhxjt.com/)指定位置统一发布,是招租公告的不可分割的部分。当招租公告的澄清、修改内容相互矛盾时,以最后发出的澄清、修改及补充公告为准。 | ||||||||||||||
4、有关标的具体情况请致电江津区华信资产经营(集团)有限公司(电话:47559577 ) | ||||||||||||||
二、报名及交易程序 | ||||||||||||||
报名资格 | 1、具有完全民事行为能力的自然人、独立法人或其他组织均可报名。 | |||||||||||||
2、每个竞租人可以对单个或多个标的提出竞租申请。 | ||||||||||||||
报名时间 | 2022年7月18日至2022年7月24日(法定工作时间) | |||||||||||||
报名地点 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司资产运营部 | |||||||||||||
报名程序 | 1、交纳交易保证金:按标的简介中规定的金额交纳交易保证金到以下指定账户,并注明标的编号。(账户信息见后) | |||||||||||||
2、交易保证金交纳截止时间:2022年7月22日15:00时(以到达指定帐户时间为准) | ||||||||||||||
3、提交申请文件:提交申请文件时,申请人为自然人的,须带上本人第二代身份证原件;申请人为法人或其他组织的,法定代表人(单位负责人)或授权代表须携带单位有效证件(如营业执照等)原件和本人身份证原件,授权人需带上单位授权书。 | ||||||||||||||
4、资格确认:华信公司资产运营部向符合要求的竞租人出具资格确认书和第一次书面报价单。 | ||||||||||||||
交易方式 | 1、本次交易采取第一次书面报价加现场多轮竞价方式。以价高者得的原则确定成交人。 | |||||||||||||
2、如竞租人只有一家,且报价不低于招租底价的,确定其为成交人,成交人的第一次书面报价为成交价。 | ||||||||||||||
3、如有效报价的竞租人只有两家,则直接进入现场竞价环节,按现场竞价规则确定成交人。 | ||||||||||||||
交易程序 | 提交第一次书面报价 | 1、时间:2022年7月25日09:00-09:30 | ||||||||||||
2、地点:华信公司资产运营部 | ||||||||||||||
3、程序:取得竞价资格的竞租人将密封好的报价单交至华信公司资产运营部,华信公司资产运营部工作人员当场开启、按照标的编号依次宣布竞租人第一次书面报价,并按由高到低的顺序排列报价。前三个最高价格的报价人取得现场竞价资格。 | ||||||||||||||
现场竞价会 | 1、时间:2022年7月25日9:30 | |||||||||||||
2、地点:华信公司资产运营部 | ||||||||||||||
3、现场竞价采取多轮书面报价方式,直至出现最高价。竞租人一旦不提交书面报价,即视为退出现场竞价,不得在此后的竞价中再次提交报价。 | ||||||||||||||
注:1、自然人参与竞价的,须本人到场; | ||||||||||||||
2、法人或其他组织参与竞租的,须法人(组织负责人)或授权代表到场; | ||||||||||||||
3、参加现场竞价会的竞租人须持资格确认书及有效身份证。 | ||||||||||||||
成交 | 1、成交后,获得租赁权资格的竞租人经公示3个工作日无异议后。于原承租合同到期腾空房屋后,获得租赁权资格的竞租人再与华信公司资产运营部签订《房屋租赁合同》、《安全责任协议书》和半年的租金。 | |||||||||||||
2、竞得租赁权的竞租人须按竞得月租金三倍交纳履约保证金。租赁到期时,经租赁双方确认无异议后退回,履约保证金不计利息。 | ||||||||||||||
三、交易机构联系方式及账户 | ||||||||||||||
交易机构 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司(资产运营部) | |||||||||||||
华信公司账户 | 户 名 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 (务必在备注栏注明:门面招租X标的)。X代表标的编号数字,根据实际需要填写。 | ||||||||||||
开户行 | 农行江津几江支行 帐号:31142101040002995 | |||||||||||||
地 址 | 华信公司资产运营部 | 重庆市江津区天香街125号三楼 | ||||||||||||
联 系 人 | 资产运营部:吴斌 严君剑 | 47559577 | ||||||||||||
47292628 | ||||||||||||||
重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 | ||||||||||||||
二○二二年七月十八日 |