重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 城区、镇街共39宗国有房产公开招租公告 |
重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司城区、镇街共39宗国有房产华信集团网站公开招租,现将有关事项公告如下: |
一、标的简介 |
标的 编号 | 标的名称(房屋地址) | 面积(约) | 资产用途 | 招租底价 (元/㎡/月) | 增价幅度(元) | 招租年限 | 竞租保证金(元) | 备注 |
1 | 支坪三军大还房小区西苑1号商业一楼 | 2088.59 | 非住宅 | 10 | 1 | 10年 | 62658 | 详见特别告知中第2至4点告知 |
2 | 滨江中路60幢B幢一层166号及二层 | 494.89 | 非住宅 | 29.75 | 1 | 3年或5年 | 44169 | 按现状出租 |
3 | 五福街2号(大同路413号) | 39.36 | 非住宅 | 160 | 1 | 3年或5年 | 18894 | 按现状出租 |
4 | 四牌坊中行综合楼(大同路280号附19、21、23号) | 57.7 | 非住宅 | 28 | 1 | 3年或5年 | 4848 | 按现状出租 |
5 | 五福街、北固门、紧挨中药材公司1、2、3号门面(大同路402号) | 260 | 非住宅 | 60 | 1 | 3年或5年 | 46800 | 按现状出租 |
6 | 江津区几江三通街卫生局综合楼2幢2号 | 23 | 非住宅 | 76 | 1 | 3年或5年 | 5244 | 按现状出租 |
7 | 几江街道南干道生活林沿步行街1-5 | 33.82 | 非住宅 | 10 | 1 | 3年或5年 | 1014 | 按现状出租 |
8 | 几江街道南干道生活林沿步行街1-6 | 33.82 | 非住宅 | 10 | 1 | 3年或5年 | 1014 | 按现状出租 |
9 | 几江街道南干道生活林沿步行街1-7 | 33.82 | 非住宅 | 10 | 1 | 3年或5年 | 1014 | 按现状出租 |
10 | 江津区几江街道南干道15号片区建宇生活林沿步行街11-25轴2层7号 | 31.69 | 非住宅 | 10 | 1 | 3年或5年 | 951 | 按现状出租 |
几江街道南干道生活林沿步行街2-5 | 31.69 | 非住宅 | 10 | 1 | 3年或5年 | 951 | 按现状出租 |
江津区几江街道南干道15号片区建宇生活林沿步行街11-25轴2层6号 | 31.69 | 非住宅 | 10 | 1 | 3年或5年 | 951 | 按现状出租 |
几江街道南干道生活林沿步行街1-8 | 33.82 | 非住宅 | 10 | 1 | 3年或5年 | 1014 | 按现状出租 |
几江街道南干道生活林沿步行街2-8 | 31.69 | 非住宅 | 10 | 1 | 3年或5年 | 951 | 按现状出租 |
11 | 几江街道南干道生活林沿步行街1-9 | 46.88 | 非住宅 | 10 | 1 | 3年或5年 | 1407 | 按现状出租 |
12 | 几江街道南干道生活林沿步行街2-9 | 42.67 | 非住宅 | 10 | 1 | 3年或5年 | 1281 | 按现状出租 |
13 | 几江街道南干道生活林沿步行街1-10 | 31.31 | 非住宅 | 10 | 1 | 3年或5年 | 939 | 按现状出租 |
14 | 几江街道南干道生活林沿步行街2-10 | 31.31 | 非住宅 | 10 | 1 | 3年或5年 | 939 | 按现状出租 |
15 | 几江街道南干道生活林沿步行街1-11 | 28.9 | 非住宅 | 10 | 1 | 3年或5年 | 867 | 按现状出租 |
16 | 几江街道南干道生活林沿步行街2-11 | 28.9 | 非住宅 | 10 | 1 | 3年或5年 | 867 | 按现状出租 |
17 | 江津区德感街道南华路62号2-3(荧鸿城四街区F2幢2-商业4一、二层) | 121.43 | 非住宅 | 70 | 1 | 3年或5年 | 25500 | 按现状出租 |
18 | 江津区鼎山街道鼎园大道45号2-36(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊1-1) | 72.85 | 非住宅 | 15 | 1 | 3年或5年 | 3279 | 按现状出租 |
19 | 江津区鼎山街道鼎园大道45号2-35(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊1-2) | 72.86 | 非住宅 | 15 | 1 | 3年或5年 | 3279 | 按现状出租 |
20 | 江津区鼎山街道鼎园大道45号2-34(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊1-3) | 72.85 | 非住宅 | 15 | 1 | 3年或5年 | 3279 | 按现状出租 |
21 | 江津区鼎山街道鼎园大道45号2-33(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊1-4) | 100.43 | 非住宅 | 15 | 1 | 3年或5年 | 4521 | 按现状出租 |
22 | 江津区鼎山街道鼎园大道45号2-32(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊1-5) | 72.85 | 非住宅 | 15 | 1 | 3年或5年 | 3279 | 按现状出租 |
23 | 江津区鼎山街道鼎园大道45号2-3(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊1-32) | 115.97 | 非住宅 | 20 | 1 | 3年或5年 | 6957 | 按现状出租 |
24 | 江津区鼎山街道鼎园大道45号2-4(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊1-31) | 92.07 | 非住宅 | 20 | 1 | 3年或5年 | 5523 | 按现状出租 |
25 | 江津区鼎山街道鼎园大道45号2-2(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊1-33) | 34.91 | 非住宅 | 20 | 1 | 3年或5年 | 2094 | 按现状出租 |
26 | 江津区鼎山街道鼎园大道45号2-1(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊1-34) | 126.25 | 非住宅 | 20 | 1 | 3年或5年 | 7575 | 按现状出租 |
27 | 江津区鼎山街道鼎山大道1004号2-8(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊2-1) | 68.94 | 非住宅 | 20 | 1 | 3年或5年 | 4137 | 按现状出租 |
28 | 江津区鼎山街道鼎山大道1004号2-14(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊2-7) | 74.3 | 非住宅 | 20 | 1 | 3年或5年 | 4458 | 按现状出租 |
29 | 重庆市江津区鼎山街道鼎园大道1002号荧鸿艾坪山1号A,B幢附3-22号 | 44.53 | 非住宅 | 20 | 1 | 3年或5年 | 2673 | 按现状出租 |
30 | 江津区鼎山街道鼎山大道1004号2-17(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊2-9) | 101.79 | 非住宅 | 35 | 1 | 3年或5年 | 10689 | 按现状出租 |
31 | 江津区鼎山街道鼎山大道1004号2-18(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊2-10) | 84.35 | 非住宅 | 35 | 1 | 3年或5年 | 8856 | 按现状出租 |
32 | 江津区鼎山街道鼎山大道1004号2-22(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊2-14) | 85.16 | 非住宅 | 35 | 1 | 3年或5年 | 8943 | 按现状出租 |
33 | 江津区鼎山街道鼎园大道41号附28(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊2-15) | 118.82 | 非住宅 | 35 | 1 | 3年或5年 | 12477 | 按现状出租 |
34 | 江津区鼎山街道鼎园大道41号附26(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊2-16) | 79.3 | 非住宅 | 35 | 1 | 3年或5年 | 8328 | 按现状出租 |
35 | 江津区鼎山街道鼎园大道41号附22(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊2-18) | 85.39 | 非住宅 | 35 | 1 | 3年或5年 | 8967 | 按现状出租 |
36 | 江津区鼎山街道鼎园大道41号附20(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊2-19) | 85.38 | 非住宅 | 35 | 1 | 3年或5年 | 8964 | 按现状出租 |
37 | 江津区鼎山街道鼎园大道41号附18(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊2-20) | 78.7 | 非住宅 | 35 | 1 | 3年或5年 | 8265 | 按现状出租 |
38 | 江津区鼎山街道鼎园大道41号附16(荧鸿艾坪山1号1、2#裙楼幢吊2-21) | 85.38 | 非住宅 | 35 | 1 | 3年或5年 | 8964 | 按现状出租 |
39 | 重庆市江津区鼎山街道鼎园大道1002号荧鸿艾坪山1号A,B幢附1-2号 | 109.15 | 非住宅 | 45 | 1 | 3年或5年 | 14736 | 按现状出租 |
特别 告知 | 1、以上标的按现状出租,建筑面积仅供参考,竞租人应通过查阅资料、实地查勘等方式详细了解标的瑕疵及有关政策规定后决定是否参与竞标。 |
2、竞租人不得经营有污染产生或法律、法规禁止的行业。 |
3、1号标的中标的竞租人与招租人签订合同之日预付三个月租金进场装修,装修时不能破坏房屋外观和主体结构。自合同签定之日起,装修期12个月免租金,履约保证金按未递增前的月租金6倍收取。从第六年起每两年租金标准按上年租金标准的6%递增。 |
4、1号标的标的物经营范围:办公、酒楼、仓储。 |
5、竞租人对招租文件如有疑点,必须在递交报名资料时间截止前3个工作日(含当日)向重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司资产运营部提出书面质疑;由重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司资产运营部答复,华信公司网站统一书面发布。未在规定时间内提出,视同认可招租公告所有要求;逾期提出异议的,将不再受理 |
6、华信公司网站对所质疑事项的回复以及对已发出的招租公告进行必要澄清、修改及补充的,均在递交报名资料截止时间前2个工作日(含当日)前在重庆市江津区华信公司网站(http://www.cqjjhxjt.com/)指定位置统一发布,是招租公告的不可分割的部分。当招租公告的澄清、修改内容相互矛盾时,以最后发出的澄清、修改及补充公告为准。 |
7、有关标的具体情况请致电江津区华信资产经营(集团)有限公司(电话:47559577 ) |
二、报名及交易程序 |
报名资格 | 1、具有完全民事行为能力的自然人、独立法人或其他组织均可报名。 |
2、每个竞租人可以对单个或多个标的提出竞租申请。 |
报名时间 | 2023年11月15日至2023年11月21日(法定工作时间) |
报名地点 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司资产运营部 |
报名程序 | 1、交纳交易保证金:按标的简介中规定的金额交纳交易保证金到以下指定账户,并注明标的编号。(账户信息见后) |
2、交易保证金交纳截止时间:2023年11月21日15:00时(以到达指定帐户时间为准) |
3、提交申请文件:提交申请文件时,申请人为自然人的,须带上本人第二代身份证原件;申请人为法人或其他组织的,法定代表人(单位负责人)或授权代表须携带单位有效证件(如营业执照等)原件和本人身份证原件,授权人需带上单位授权书。 |
4、资格确认:华信公司资产运营部向符合要求的竞租人出具资格确认书和第一次书面报价单 |
交易方式 | 1、本次交易采取第一次书面报价加现场多轮竞价方式。以价高者得的原则确定成交人。 |
2、如竞租人只有一家,且报价不低于招租底价的,确定其为成交人,成交人的第一次书面报价为成交价。 |
3、如有效报价的竞租人只有两家,则直接进入现场竞价环节,按现场竞价规则确定成交人。 |
交易程序 | 提交第一次书面报价 | 1、时间:2023年11月22日09:00-09:30 |
2、地点:华信公司资产运营部 |
3、程序:取得竞价资格的竞租人将密封好的报价单交至华信公司资产运营部,华信公司资产运营部工作人员当场开启、按照标的编号依次宣布竞租人第一次书面报价,并按由高到低的顺序排列报价。前三个最高价格的报价人取得现场竞价资格。 |
现场竞价会 | 1、时间:2023年11月22日9:30 |
2、地点:华信公司资产运营部 |
3、现场竞价采取多轮书面报价方式,直至出现最高价。竞租人一旦不提交书面报价,即视为退出现场竞价,不得在此后的竞价中再次提交报价。 |
注:1、自然人参与竞价的,须本人到场; |
2、法人或其他组织参与竞租的,须法人(组织负责人)或授权代表到场; |
3、参加现场竞价会的竞租人须持资格确认书及有效身份证。 |
成交 | 1、成交后,获得租赁权资格的竞租人经公示3个工作日无异议后。获得租赁权资格的竞租人与华信公司资产运营部签订《房屋租赁合同》、《安全责任协议书》和缴纳三个月的租金。 |
2、1号竞得租赁权的竞租人须按竞得月租金六倍交纳履约保证金,其余标的竞得租赁权的竞租人须按竞得月租金三倍交纳履约保证金。租赁到期时,经租赁双方确认无异议后退回,履约保证金不计利息。 |
三、交易机构联系方式及账户 |
交易机构 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司(资产运营部) |
华信公司账户 | 户 名 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 (务必在备注栏注明:门面招租X标的)。X代表标的编号数字,根据实际需要填写。 |
开户行 | 农行江津几江支行 帐号:31142101040002995 |
地 址 | 华信公司资产运营部 | 重庆市江津区天香街125号三楼 |
联 系 人 | 资产运营部:吴斌 严君剑 |
| 47559577 |
47292628 |
重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 |
二○二三年十一月十五日 |