重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 城区共67宗闲置国有房产公开招租公告 | |||||||||||||
重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司城区共67宗闲置国有房产华信(集团)公司网站公开招租,现将有关事项公告如下: | |||||||||||||
一、标的简介 | |||||||||||||
标的 编号 | 标的名称(房屋地址) | 面积(约㎡) | 资产用途 | 招租底价 (元/㎡/月) | 增价幅度(元) | 保证金(元) | 备注 | ||||||
1 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢1-1号 | 31.93 | 商业 | 15 | 1 | 1437 | 闲置 | ||||||
2 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢1-2号 | 44.67 | 商业 | 15 | 1 | 2010 | 闲置 | ||||||
3 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢1-3号 | 20.32 | 商业 | 16 | 1 | 975 | 闲置 | ||||||
4 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢1-4号 | 86.66 | 商业 | 16 | 1 | 4161 | 闲置 | ||||||
5 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢1-5号 | 60.18 | 商业 | 17 | 1 | 3069 | 闲置 | ||||||
6 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢1-6号 | 60.18 | 商业 | 17 | 1 | 3069 | 闲置 | ||||||
7 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢1-7号 | 60.18 | 商业 | 17 | 1 | 3069 | 闲置 | ||||||
8 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢1-8号 | 60.18 | 商业 | 17 | 1 | 3069 | 闲置 | ||||||
9 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢1-9号 | 60.18 | 商业 | 17 | 1 | 3069 | 闲置 | ||||||
10 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢1-10号 | 70.63 | 商业 | 17 | 1 | 3603 | 闲置 | ||||||
11 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢1-11号 | 46.09 | 商业 | 18 | 1 | 2490 | 闲置 | ||||||
12 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢1-12号 | 55.5 | 商业 | 18 | 1 | 2997 | 闲置 | ||||||
13 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢1-13号 | 55.5 | 商业 | 18 | 1 | 2997 | 闲置 | ||||||
14 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢1-14号 | 76.75 | 商业 | 18 | 1 | 4146 | 闲置 | ||||||
15 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢2-1号 | 19.63 | 商业 | 9 | 1 | 531 | 闲置 | ||||||
16 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢2-2号 | 39.56 | 商业 | 9 | 1 | 1068 | 闲置 | ||||||
17 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢2-3号 | 68.21 | 商业 | 9 | 1 | 1842 | 闲置 | ||||||
18 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢2-4号 | 41.73 | 商业 | 9 | 1 | 1128 | 闲置 | ||||||
19 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢2-5号 | 41.73 | 商业 | 9 | 1 | 1128 | 闲置 | ||||||
20 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢2-6号 | 41.73 | 商业 | 9 | 1 | 1128 | 闲置 | ||||||
21 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢2-7号 | 41.73 | 商业 | 9 | 1 | 1128 | 闲置 | ||||||
22 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢2-8号 | 41.73 | 商业 | 9 | 1 | 1128 | 闲置 | ||||||
23 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢2-9号 | 69.51 | 商业 | 9 | 1 | 1878 | 闲置 | ||||||
24 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢2-10号 | 38.4 | 商业 | 9 | 1 | 1038 | 闲置 | ||||||
25 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢2-11号 | 38.4 | 商业 | 9 | 1 | 1038 | 闲置 | ||||||
26 | 江津区德感街道滨德佳苑1幢2-12号 | 61.45 | 商业 | 9 | 1 | 1659 | 闲置 | ||||||
27 | 江津区德感街道滨德佳苑2幢1-3号 | 55.5 | 商业 | 18 | 1 | 2997 | 闲置 | ||||||
28 | 江津区德感街道滨德佳苑2幢1-4号 | 55.5 | 商业 | 18 | 1 | 2997 | 闲置 | ||||||
29 | 江津区德感街道滨德佳苑2幢1-5号 | 55.5 | 商业 | 18 | 1 | 2997 | 闲置 | ||||||
30 | 江津区德感街道滨德佳苑2幢1-6号 | 87.37 | 商业 | 18 | 1 | 4719 | 闲置 | ||||||
31 | 江津区德感街道滨德佳苑2幢2-1号 | 70.9 | 商业 | 9 | 1 | 1914 | 闲置 | ||||||
32 | 江津区德感街道滨德佳苑2幢2-2号 | 38.4 | 商业 | 9 | 1 | 1038 | 闲置 | ||||||
33 | 江津区德感街道滨德佳苑2幢2-3号 | 38.4 | 商业 | 9 | 1 | 1038 | 闲置 | ||||||
34 | 江津区德感街道滨德佳苑2幢2-4号 | 38.4 | 商业 | 9 | 1 | 1038 | 闲置 | ||||||
35 | 江津区德感街道滨德佳苑2幢2-5号 | 38.4 | 商业 | 9 | 1 | 1038 | 闲置 | ||||||
36 | 江津区德感街道滨德佳苑2幢2-6号 | 68.02 | 商业 | 9 | 1 | 1836 | 闲置 | ||||||
37 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-1号 春晖路45号 | 43.62 | 商业 | 21 | 1 | 2748 | 闲置 | ||||||
38 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-2号 春晖路47号 | 44.93 | 商业 | 21 | 1 | 2832 | 闲置 | ||||||
39 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-3号 春晖路49号 | 44.93 | 商业 | 21 | 1 | 2832 | 闲置 | ||||||
40 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-4号 春晖路51号 | 44.93 | 商业 | 21 | 1 | 2832 | 闲置 | ||||||
41 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-5号 春晖路53号 | 44.93 | 商业 | 21 | 1 | 2832 | 闲置 | ||||||
42 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-6号 春晖路55号 | 41.1 | 商业 | 13 | 1 | 3207 | 统一出租 | ||||||
江津区圣泉街道新城佳苑1幢2-35号 春晖路55号 | 41.11 | 商业 | 1 | ||||||||||
43 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-7号 春晖路57号 | 44.93 | 商业 | 13 | 1 | 3504 | 统一出租 | ||||||
江津区圣泉街道新城佳苑1幢2-36号 春晖路57号 | 44.93 | 商业 | 1 | ||||||||||
44 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-8号 春晖路59号 | 44.93 | 商业 | 13 | 1 | 3504 | 统一出租 | ||||||
江津区圣泉街道新城佳苑1幢2-37号 春晖路59号 | 44.93 | 商业 | 1 | ||||||||||
45 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-9号 春晖路61号 | 44.93 | 商业 | 13 | 1 | 3504 | 统一出租 | ||||||
江津区圣泉街道新城佳苑1幢2-38号 春晖路61号 | 44.93 | 商业 | 1 | ||||||||||
46 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-10号 春晖路63号 | 44.93 | 商业 | 13 | 1 | 3504 | 统一出租 | ||||||
江津区圣泉街道新城佳苑1幢2-39号 春晖路63号 | 44.93 | 商业 | 1 | ||||||||||
47 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-11号 春晖路65号 | 44.93 | 库房 | 13 | 1 | 3504 | 统一出租 | ||||||
江津区圣泉街道新城佳苑1幢2-40号 春晖路65号 | 44.93 | 商业 | 1 | ||||||||||
48 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-12号 春晖路67号 | 39.97 | 商业 | 13 | 1 | 3078 | 统一出租 | ||||||
江津区圣泉街道新城佳苑1幢2-41号 春晖路67号 | 38.97 | 商业 | 1 | ||||||||||
49 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-13号 春晖路69号 | 47.02 | 商业 | 13 | 1 | 3669 | 统一出租 | ||||||
江津区圣泉街道新城佳苑1幢2-42号 春晖路69号 | 47.03 | 商业 | 1 | ||||||||||
50 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-14号 春晖路71号 | 47.03 | 商业 | 13 | 1 | 3669 | 统一出租 | ||||||
江津区圣泉街道新城佳苑1幢2-43号 春晖路71号 | 47.02 | 商业 | 1 | ||||||||||
51 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-15号 春晖路73号 | 44.86 | 商业 | 13 | 1 | 4056 | 统一出租 | ||||||
江津区圣泉街道新城佳苑1幢2-44号 春晖路73号 | 59.11 | 商业 | 1 | ||||||||||
52 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-16号 春晖路75号 | 44.86 | 商业 | 13 | 1 | 3498 | 统一出租 | ||||||
江津区圣泉街道新城佳苑1幢2-45号 春晖路75号 | 44.87 | 商业 | 1 | ||||||||||
53 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-17号 春晖路77号 | 44.87 | 商业 | 12 | 1 | 6639 | 统一出租 | ||||||
江津区圣泉街道新城佳苑1幢2-46号 春晖路77号 | 139.55 | 商业 | 1 | ||||||||||
54 | 江津区圣泉街道新城佳苑1幢1-18号 春晖路79号 | 42.93 | 商业 | 12 | 1 | 7545 | 统一出租 | ||||||
江津区圣泉街道新城佳苑1幢2-47号 春晖路79号 | 166.62 | 商业 | 1 | ||||||||||
55 | 江津区圣泉街道新城佳苑2幢1-1号 春晖路292号 | 37.1 | 商业 | 12 | 1 | 2658 | 统一出租 | ||||||
江津区圣泉街道新城佳苑2幢2-1号 春晖路292号 | 36.74 | 商业 | 1 | ||||||||||
56 | 江津区圣泉街道新城佳苑3幢1-8号 春晖路330号 | 45.55 | 商业 | 20 | 1 | 2733 | 闲置 | ||||||
57 | 江津区圣泉街道新城佳苑3幢1-9号 春晖路332号 | 47.3 | 商业 | 20 | 1 | 2838 | 闲置 | ||||||
58 | 江津区圣泉街道新城佳苑3幢1-21号 春晖路334号 | 45.83 | 商业 | 6 | 1 | 825 | 闲置 | ||||||
59 | 江津区圣泉街道新城佳苑3幢1-22号 春晖路336号 | 43.8 | 商业 | 6 | 1 | 789 | 闲置 | ||||||
60 | 江津区圣泉街道新城佳苑3幢1-23号 春晖路338号 | 43.8 | 商业 | 6 | 1 | 789 | 闲置 | ||||||
61 | 江津区圣泉街道新城佳苑3幢1-24号 春晖路340号 | 43.8 | 商业 | 6 | 1 | 789 | 闲置 | ||||||
62 | 江津区圣泉街道新城佳苑3幢1-25号 春晖路342号 | 43.8 | 商业 | 6 | 1 | 789 | 闲置 | ||||||
63 | 江津区圣泉街道新城佳苑3幢1-26号 春晖路344号 | 43.8 | 商业 | 6 | 1 | 789 | 闲置 | ||||||
64 | 江津区圣泉街道新城佳苑3幢1-27号 春晖路346号 | 43.8 | 商业 | 6 | 1 | 789 | 闲置 | ||||||
65 | 江津区圣泉街道新城佳苑3幢1-28号 春晖路348号 | 43.8 | 商业 | 6 | 1 | 789 | 闲置 | ||||||
66 | 江津区圣泉街道新城佳苑3幢1-29号 春晖路350号 | 77.25 | 商业 | 6 | 1 | 1392 | 闲置 | ||||||
67 | 江津区圣泉街道新城佳苑3幢1-30号 春晖路352号 | 81.45 | 商业 | 6 | 1 | 1467 | 闲置 | ||||||
特别 告知 | 1、以上标的按现状出租,建筑面积仅供参考,竞租人应通过查阅资料、实地查勘等方式详细了解标的瑕疵及有关政策规定后决定是否参与竞租。 | ||||||||||||
2、竞租人在招租公告公示期内务必现场踏勘地形和位置,明确相关要求。 | |||||||||||||
3、竞租人不得违背资产用途经营有污染产生或法律、法规禁止的行业。 | |||||||||||||
4、招租方只负责房屋结构安全、屋顶防水的维修责任外,其余均由获得租赁权资格的竞租人自行负责维修和承担全部费用。 | |||||||||||||
5、若同一竞租人同时竞租多个标的,每个标的需分别缴纳竞租保证金、递交《竞标报名表》和《第一次书面报价单》。意向承租人需对应产权单位,缴纳保证金到指定账户。 | |||||||||||||
6、租金实行先付后使用原则,租金按季度缴纳,经营人必须合法经营,按时足额缴纳租赁期间的相关费用。租赁期限不超过五年,竞得人可根据自身情况与招租人协商租期,最短一年,最长五年。 | |||||||||||||
7、华信公司网站对所质疑事项的回复以及对已发出的招租公告进行必要澄清、修改及补充的,均在递交报名资料截止时间前2个工作日(含当日)前在重庆市江津区华信公司网站(http://www.cqjjhxjt.com/)指定位置统一发布,是招租公告的不可分割的部分。当招租公告的澄清、修改内容相互矛盾时,以最后发出的澄清、修改及补充公告为准。 | |||||||||||||
8、有关标的具体情况请致电重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司(电话:47292628 )。 | |||||||||||||
二、报名及交易程序 | |||||||||||||
报名资格 | 1、具有完全民事行为能力的自然人、独立法人或其他组织均可报名。 | ||||||||||||
2、每个竞租人可以对单个或多个标的提出竞租申请。 | |||||||||||||
报名时间 | 2025年7月14日至2025年7月21日(法定工作时间) | ||||||||||||
报名地点 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司资产管理部 | ||||||||||||
报名程序 | 1、交纳交易保证金:按标的简介中规定的金额交纳交易保证金到以下指定账户,并注明标的编号。(账户信息见后) | ||||||||||||
2、交易保证金交纳截止时间:2025年7月21日17:00时(以到达指定帐户时间为准) | |||||||||||||
3、提交申请文件:提交申请文件时,申请人为自然人的,须带上本人第二代身份证原件;申请人为法人或其他组织的,法定代表人(单位负责人)或授权代表须携带单位有效证件(如营业执照等)原件和本人身份证原件,授权人需带上单位授权书。 | |||||||||||||
4、资格确认:华信公司资产运营部向符合要求的竞租人出具资格确认书和第一次书面报价单。 | |||||||||||||
交易方式 | 1、本次交易采取第一次书面报价加现场多轮竞价方式。以价高者得的原则确定成交人。 | ||||||||||||
2、如竞租人只有一家,且报价不低于招租底价的,确定其为成交人,成交人的第一次书面报价为成交价。 | |||||||||||||
3、如有效报价的竞租人只有两家,则直接进入现场竞价环节,按现场竞价规则确定成交人。 | |||||||||||||
交易程序 | 提交第一次书面报价 | 1、时间:2025年7月22日09:00-09:30 | |||||||||||
2、地点:华信(集团)公司资产管理部 | |||||||||||||
3、程序:取得竞价资格的竞租人将密封好的报价单交至华信公司资产运营部,华信公司资产运营部工作人员当场开启、按照标的编号依次宣布竞租人第一次书面报价,并按由高到低的顺序排列报价。前三个最高价格的报价人取得现场竞价资格。 | |||||||||||||
现场竞价会 | 1、时间:2025年7月22日9:30 | ||||||||||||
2、地点:华信(集团)公司资产管理部 | |||||||||||||
3、现场竞价采取多轮书面报价方式,直至出现最高价。竞租人一旦不提交书面报价,即视为退出现场竞价,不得在此后的竞价中再次提交报价。 | |||||||||||||
注:1、自然人参与竞价的,须本人到场; | |||||||||||||
2、法人或其他组织参与竞租的,须法人(组织负责人)或授权代表到场; | |||||||||||||
3、参加现场竞价会的竞租人须持资格确认书及有效身份证。 | |||||||||||||
成交 | 1、成交后,获得租赁权资格的竞租人经公示3个工作日无异议后。于原承租合同到期腾空房屋后,获得租赁权资格的竞租人再与华信公司资产运营部签订《房屋租赁合同》、《安全责任协议书》和三个月的租金。 | ||||||||||||
2、竞得租赁权的竞租人须按竞得月租金三倍交纳履约保证金。租赁到期时,经租赁双方确认无异议后退回,履约保证金不计利息。 | |||||||||||||
三、交易机构联系方式及账户 | |||||||||||||
交易机构 | 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司(资产管理部) | ||||||||||||
滨江(集团)公司账户 | 户 名 | 重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 (务必在备注栏注明:门面招租X标的)。X代表标的编号数字,根据实际需要填写。 | |||||||||||
开户行 | 中国工商银行股份有限公司重庆江津支行 帐号:3100092009200057862 | ||||||||||||
地 址 | 华信(集团)公司资产管理部 | 重庆市江津区滨江路东段支滨路3栋1楼(贾坝沱停车场对面) | |||||||||||
联 系 人 | 资产管理部 | 陈老师 | 联系电话 | 15086646111 | |||||||||
重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 | |||||||||||||
二○二五年七月一十四日 |