重庆津鼎城市建设发展(集团)有限公司 公开选聘工作人员总成绩公示表 | ||||||
招录岗位 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
综合部安全稳定岗 | 熊书强 | 男 | / | 86.00 | 86.00 | 1 |
综合部劳资人事岗 | 徐艺尹 | 女 | / | 82.66 | 82.66 | 1 |
王彬旭 | 男 | / | 77.33 | 77.33 | 2 | |
综合部内审合规管理岗 | 陈娅 | 女 | / | 81.00 | 81.00 | 1 |
财务部会计岗 | 李欣芮 | 女 | / | 85.00 | 85.00 | 1 |
财务部风控岗 | 胡蓝心 | 女 | / | 88.33 | 88.33 | 1 |
财务部出纳岗 | 何蔚 | 女 | / | 88.33 | 88.33 | 1 |
投资管理部战略规划岗 | 周扬 | 男 | / | 86.00 | 86.00 | 1 |
潘霜霜 | 女 | / | 83.66 | 83.66 | 2 | |
投资管理部投资管理岗 | 邱文捷 | 女 | / | 87.33 | 87.33 | 1 |
投资管理部项目管理岗 | 陈建华 | 男 | / | 85.66 | 85.66 | 1 |
投资管理部计划管理岗 | 刘忠诚 | 女 | / | 85.33 | 85.33 | 1 |
杨力燕 | 女 | / | 80.66 | 80.66 | 2 | |
资产运营部资产运营管理岗 | 李靖 | 男 | / | 87.66 | 87.66 | 1 |
程理 | 男 | / | 85.00 | 85.00 | 2 | |
陈驰 | 男 | / | 83.33 | 83.33 | 3 | |
市场运营一部市场运营岗 | 陈俊宇 | 男 | / | 82.66 | 82.66 | 1 |
市场运营一部综合协调岗 | 唐嘉 | 女 | / | 84.33 | 84.33 | 1 |
市场运营一部市场分析岗 | 顾凤凝 | 女 | / | 82.00 | 82.00 | 1 |
市场运营二部市场运营岗 | 李睿 | 男 | / | 83.66 | 83.66 | 1 |
市场运营二部综合协调岗 | 王蓝浩 | 男 | / | 81.33 | 81.33 | 1 |
市场运营二部市场分析岗 | 陈涔 | 男 | / | 81.33 | 81.33 | 1 |
驾驶员岗 | 陈廷杰 | 男 | / | 85.33 | 85.33 | 1 |
注:按照《重庆津鼎城市建设发展(集团)有限公司公开选聘工作人员简章》,总成绩=面试成绩。 |