重庆津鼎城市建设发展(集团)有限公司 关于公开选聘中层管理人员总成绩公示表 | ||||||
招录岗位 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
综合部部长 | 谢成银 | 女 | / | 88.33 | 88.33 | 1 |
综合部副部长 | 邓小庆 | 男 | / | 85.00 | 85.00 | 1 |
赵雨辰 | 女 | / | 83.67 | 83.67 | 2 | |
财务部部长 | 吴梅 | 女 | / | 88.00 | 88.00 | 1 |
财务部副部长 | 施玉珍 | 女 | / | 86.83 | 86.83 | 1 |
财务部副部长 | 徐润梅 | 女 | / | 86.00 | 86.00 | 1 |
资产运营部部长 | 胡文平 | 男 | / | 86.00 | 86.00 | 1 |
资产运营部副部长 | 张洁 | 女 | / | 87.67 | 87.67 | 1 |
投资管理部副部长 | 何银 | 男 | / | 87.33 | 87.33 | 1 |
陈茂 | 男 | / | 86.00 | 86.00 | 2 | |
市场运营一部部长 | 易毅 | 男 | / | 85.33 | 85.33 | 1 |
市场运营一部副部长 | 叶家屹 | 女 | / | 84.00 | 84.00 | 1 |
市场运营一部副部长 | 叶子龙 | 男 | / | 86.00 | 86.00 | 1 |
市场运营二部部长 | 丁堂会 | 女 | / | 84.00 | 84.00 | 1 |
市场运营二部副部长 | 龚婕妤 | 女 | / | 85.67 | 85.67 | 1 |
张雪松 | 男 | / | 80.33 | 80.33 | 2 | |
市场运营二部副部长 | 陈欧 | 女 | / | 84.33 | 84.33 | 1 |
注:按照《重庆津鼎城市建设发展(集团)有限公司公开选聘中层管理人员简章》,总成绩=面试成绩。 |